数字式混合伺服驱动器
|
功能特性 |
使用环境及参数 |
| 电机类型:24V~80V (推荐工作电压36V/48V) |
步距角:-20℃~+65℃ |
| 机座角:13A |
保持转矩:-5℃~+45℃ |
| 相电流:脉冲+方向,CW/CCW
|
编码器:40~90%RH(不凝露) |
| 特性:6~16mA
|
适配驱动器:10 ~ 55Hz/0.15mm |
| 脉冲响应频率:0~500kHz(出厂默认为200kHz) |
不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体, 湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘;
|
| 绝缘电阻:100MΩ |
主要参数说明
| 参数 | TND-STD-245M |
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0.5 | - | 13 | A |
| 电源电压(直流) | 24 | 36/48 | 80 | Vdc |
| 逻辑输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 逻辑输入电压 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 脉冲频率 | 0 | 200 | 500 | kHz |
| 脉冲高电平宽度 | 1.5 | - | - | uS |
| 位置误差控制精度 | - | ±1 | - | Pulse |
| 速度控制精度 | - | ±2 | - | rpm |
| 最高加速度(空载) | - | 100 | - | rpm/ms |
| 过压保护电压 | 90 | 92 | 94 | Vdc |
| 绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |
产品示意图

驱动器端子说明
(1)功率端子定义
引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| 1 | A+ | A相绕线组正端 |
| 2 | A- | A相绕线组负端
|
| 3 | B+ | B相绕线组正端 |
| 4 | B- | B相绕线组负端 |
| 5 | V+ | 电源接入正端 |
| 6 | V- | 电源接入负端 |
(2)驱动器编码器端子定义
| 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
| 1 | EB+ | 编码器信号 B+输入 |
| 2 | EB- | 编码器信号 B-输入 |
| 3 | EA+ | 编码器信号 A+输入 |
| 4 | EA- | 编码器信号 A-输入 |
| 5 | VCC | 驱动器 +5V输出,给编码器供电 |
| 6 | EGND | 驱动器 GND输出,给编码器供电 |
(3)控制信号端口
| 引脚号 | 信号 | 功能 | 说明 |
| 1 | PU+ | 脉冲正输入端 | 兼容 4.5V~28V 电平信号 |
| 2 | PU- | 脉冲负输入端 |
| 3 | DR+ | 方向正输入端 |
| 4 | DR- | 方向负输入端 |
| 5 | EN+ | 使能正输入端 |
| 6 | EN- | 使能负输入端 |
| 7 | PD+ | 到位正输出端 | 集电极开路OC输出,最大上拉电 平24V,最大输出电流100mA |
| 8 | PD- | 到位负输出端 |
| 9 | ALM+ | 报警信号正输出端 |
| 10 | ALM- | 报警信号负输出端 |
微步细分设定
| Pulse / rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
400
| on | on | on | on |
800
| off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 500 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 3600 | on | off | off | off |
| 7200 | off | off | off | off |
拨码开关设定
本系列驱动器电流为自动整定,所以不需要手动设置电流,拨码开关对应功能如下:
motor | sw7 | SW8 |
| 42系列 | ON
| ON |
| 57系列 | OFF | ON |
| 60系列 | ON | OFF |
86系列
| OFF | OFF
|
配套产品

主要应用领域
适合各种运动控制领域自动化设备和仪器,例如:电子加工与检测、半导体封装、激光切割与焊接、激光照排、包装机械、雕刻机、打标机、切割机、服装绘图仪、数控机床、自动化装配设备等。
资料下载
数字式混合伺服驱动器使用手册